經(jīng)濟(jì)與管理 學(xué)院2025年管理科學(xué)與工程專業(yè)參加
碩士研究生調(diào)劑復(fù)試考生名單
考生姓名 | 考生編號 | 初試成績 | ||||
政治理論成績 | 外國語成績 | 業(yè)務(wù)課一成績 | 業(yè)務(wù)課二成績 | 總分 | ||
李龍羽 | 100085210008791 | 60 | 49 | 109 | 128 | 346 |
文志宏 | 100135575130065 | 55 | 46 | 97 | 79 | 277 |
郭遠(yuǎn) | 100545000006586 | 58 | 59 | 98 | 128 | 343 |
張想 | 100805170205424 | 58 | 54 | 94 | 138 | 344 |
李佳怡 | 101415423609879 | 78 | 64 | 76 | 120 | 338 |
葉睿 | 101455000012151 | 59 | 53 | 107 | 130 | 349 |
袁野 | 101455000014757 | 59 | 58 | 112 | 105 | 334 |
李學(xué)昌 | 101835212914016 | 70 | 67 | 79 | 130 | 346 |
周婷 | 102515000001009 | 64 | 53 | 84 | 139 | 340 |
任晏江 | 102515000003645 | 65 | 55 | 94 | 123 | 337 |
陳寶安 | 102515000007206 | 58 | 73 | 92 | 132 | 355 |
衛(wèi)美婷 | 102515000008841 | 59 | 42 | 109 | 129 | 339 |
朱偉 | 102515000009293 | 55 | 70 | 84 | 135 | 344 |
陳燕萍 | 102525210001479 | 59 | 62 | 82 | 135 | 338 |
彭祖星 | 102525210003111 | 62 | 41 | 107 | 127 | 337 |
袁家寶 | 102525210004690 | 62 | 64 | 81 | 137 | 344 |
彭靜雯 | 102525210005032 | 72 | 57 | 85 | 129 | 343 |
王雯軒 | 102525210009052 | 62 | 59 | 90 | 124 | 335 |
盧新菲 | 102805250000553 | 64 | 56 | 89 | 134 | 343 |
崔倩 | 102805250000561 | 64 | 65 | 86 | 139 | 354 |
楊丹 | 103005211607642 | 64 | 55 | 75 | 142 | 336 |
夏銘陽 | 103375210005404 | 69 | 50 | 96 | 132 | 347 |
王晶 | 103595210010908 | 65 | 64 | 105 | 99 | 333 |
屈亮 | 103865210706192 | 62 | 49 | 120 | 120 | 351 |
文浩 | 103865210706231 | 65 | 53 | 90 | 130 | 338 |
李好 | 103865210706359 | 65 | 51 | 90 | 141 | 347 |
劉嘉昱 | 103865210706380 | 58 | 48 | 107 | 130 | 343 |
陶亞茹 | 103865210706423 | 63 | 63 | 100 | 132 | 358 |
杜彥茹 | 104255540003077 | 61 | 59 | 96 | 120 | 336 |
張欣雨 | 104255540003716 | 58 | 60 | 93 | 131 | 342 |
徐榮軒 | 104255540009767 | 60 | 54 | 106 | 127 | 347 |
黃文宇 | 104595411320057 | 69 | 59 | 92 | 125 | 345 |
田越越 | 104595411320316 | 66 | 57 | 92 | 125 | 340 |
石守濤 | 104915330105947 | 59 | 54 | 104 | 131 | 348 |
王苗 | 105205666614459 | 53 | 56 | 113 | 123 | 345 |
龔成均 | 105335432706758 | 65 | 56 | 107 | 113 | 341 |
周興堯 | 106355303013495 | 74 | 73 | 90 | 126 | 363 |
靳碧凱 | 106515120185138 | 62 | 55 | 100 | 119 | 336 |
經(jīng)濟(jì)與管理 學(xué)院2025年工程管理專業(yè)參加
考生姓名 | 考生編號 | 初試成績 | ||||
管理類綜合能力成績 | 外國語成績 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | ||
施越 | 102855210004224 | 121 | 48 | / | / | 169 |
裴正玉 | 102885500005167 | 118 | 60 | / | / | 178 |
何圣潔 | 104035125600051 | 130 | 56 | / | / | 186 |
李林峰 | 106105125600904 | 133 | 76 | / | / | 209 |
李佶 | 107315340702642 | 118 | 56 | / | / | 174 |