根據(jù)《上海市普通高等學(xué)校學(xué)生資助資金管理實(shí)施辦法》(滬教委規(guī)2022[9]號(hào))、《87978797威尼斯老品牌研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選辦法》等有關(guān)精神要求,經(jīng)學(xué)院研究生獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)審委員會(huì)評(píng)審,經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院2025年碩士研究生課程獎(jiǎng)學(xué)金具體名單如下:
學(xué)號(hào) | 姓名 | 學(xué)位課加權(quán)成績(jī) | 學(xué)位課加權(quán)排名 | 課程獎(jiǎng)學(xué)金等級(jí) |
y24106009 | 朱田韻 | 93.6 | 1 | 1 |
y24106029 | 郭曉茜 | 93.6 | 1 | 1 |
y24106022 | 張曙童 | 92.8 | 3 | 1 |
y24106023 | 陳詩(shī)盈 | 92.2 | 4 | 1 |
y24106030 | 陶舒慧 | 92.2 | 4 | 1 |
y24106001 | 馬佳佳 | 92.1 | 6 | 1 |
y24106016 | 吳緩 | 92.1 | 6 | 1 |
y24106014 | 吳佳益 | 91.6 | 8 | 2 |
y24106032 | 曹媛媛 | 91.6 | 8 | 2 |
y24106019 | 辛昊天 | 90.9 | 10 | 2 |
y24106004 | 王嘉怡 | 90.7 | 11 | 2 |
y24106008 | 呂薛妍 | 90.6 | 12 | 2 |
y24106020 | 張博寅 | 90.5 | 13 | 2 |
y24106013 | 楊碩 | 90 | 14 | 2 |
y24106017 | 何佳 | 90 | 14 | 2 |
y24106003 | 王萌萌 | 90 | 14 | 2 |
y24106007 | 代佳志 | 89.7 | 17 | 2 |
y24106005 | 盧雪 | 89.6 | 18 | 3 |
y24106015 | 吳虹彤 | 89.5 | 19 | 3 |
y24106028 | 郭宇涵 | 89.5 | 19 | 3 |
y24106027 | 郭江濤 | 89.1 | 21 | 3 |
y24106034 | 魏茜 | 88.7 | 22 | 3 |
y24106011 | 李銳 | 88.4 | 23 | 3 |
y24106033 | 程圣杰 | 88.2 | 24 | 3 |
y24106021 | 張默晗 | 88 | 25 | 3 |
y24106026 | 俞棟 | 87.8 | 26 | 3 |
y24106012 | 楊志杰 | 87.8 | 26 | 3 |
y24106024 | 金佳龍 | 87.4 | 28 | 3 |
y24106025 | 胡顥譯 | 87.2 | 29 | 3 |
y24106002 | 王奕輝 | 85.9 | 30 | 3 |
y24106006 | 史淑雅 | 85.7 | 31 | 3 |
公示時(shí)間為3個(gè)工作日,即日起至5月15日截止,對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議的同學(xué)可在公示期間向?qū)W院研究生工作辦公室提出,聯(lián)系人孫老師:021-6165 5181。