一、學術(shù)論文、著作及咨詢專報計分標準
類別  | 級別  | 計分(分/篇)  | 說明  | 
學術(shù)論文  | SCI一區(qū),SSCI一區(qū),權(quán)威中文期刊  | 50  | 1、論文及著作加分實行積分制,同一文 章以等級級別最高的為準,不重復計分; 2、所有成果加分均應有證書或等價文件 證實,否則不予計分; 3、期刊級別認定以官方為準,所有期刊 均不包括增刊; 4、論文、著作及咨詢專報均需署名上海 電力學院; 5、論文及著作僅考慮學生第一作者或者 導師第一作者、學生第二作者(注:若導 師為校外的,則副導師可以為第一作者, 但學校另有規(guī)定的除外),其他不予考慮。 6、咨詢專報校內(nèi)作者排名前二的按全分 計算,排名第三及以后的依次減半。  | 
SCI二區(qū),SSCI,A類中文期刊  | 40  | ||
SCI三區(qū),B類中文期刊  | 30  | ||
SCI四區(qū),EI核心期刊,CSSCI來源期刊  | 20  | ||
北大核心期刊  | 10  | ||
國際性學術(shù)會議論文、全國性學術(shù)會議或一般學術(shù)刊物、CSSCI擴展版期刊發(fā)表的學術(shù)論文(且本類封頂3分)  | 3  | ||
學術(shù)專著  | 專著  | 16  | |
編著、譯著  | 6  | ||
編寫  | 3  | ||
咨詢專報  | 獲得國家級領(lǐng)導批示  | 50  | |
獲得省部級領(lǐng)導批示  | 30  | ||
錄用(國家級)  | 25  | ||
錄用(省部級)  | 15  | 
二、學術(shù)競賽計分標準
(1)學術(shù)競賽范圍包括:在全國大學生電子設計競賽、全國大學生數(shù)學建模競賽、全國大學生英語競賽、全國大學生“挑戰(zhàn)杯”競賽、互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等全國性比賽(含地方賽區(qū))。若上述范圍之外,需提交相關(guān)文件、證書、原件或部門證明經(jīng)學院學術(shù)委員會全體討論予以定級。
(2)以團隊形式參加的學術(shù)競賽,不設立作者排名順序降級加分,團隊成員統(tǒng)一加分,均獲得該項相應名次得分
| 競賽等級 | 獲獎等級  | 計分(分/項)  | 說明  | 
 上述全國性比賽或經(jīng)認定的全國性比賽  | 特等獎  | 30  | 1、同一科研成果獲不同級別獎勵,取最高分計,不累加; 2、若獲獎科研成果公開發(fā)表,取最高分計,不累加; 3、部分競爭性項目,未設立獎項,如上海市研究生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目等,則按承擔計算,但計分僅計給項目承擔者; 4、參與導師的科研課題,如果未獲得獎項,則不計入評分。 
  | 
一等級  | 20  | ||
二等級  | 10  | ||
三等級  | 6  | ||
承擔  | 10  | ||
 上述全國性比賽地方賽區(qū)(省部級)  | 特等獎  | 15  | |
一等級  | 10  | ||
二等級  | 5  | ||
三等級  | 3  | ||
承擔  | 5  | ||
| 國家級科技獎 | 特等獎  | 100  | 1、校內(nèi)作者排名前二的按全分計算,排名第三及以后的依次減半。  | 
一等獎  | 80  | ||
二等獎  | 60  | ||
三等獎  | 40  | ||
省部級科技獎  | 特等獎  | 50  | |
一等獎  | 40  | ||
二等獎  | 30  | ||
三等獎  | 20  | 
三、知識產(chǎn)權(quán)計分標準
狀態(tài) 類型  | 授權(quán)(分/項)  | 接受申請(分/項)  | 
 說明  | |
發(fā)明  | 國外  | 40  | 6  | 1、同一知識產(chǎn)權(quán)取最高分計,不累加 2、計分僅考慮學生第一作者或者導師第一作者、學生第二作者(注:若導師為校外的,則副導師可以為第一作者)。  | 
國內(nèi)  | 20  | 3  | ||
實用新型  | 6  | |||
外觀設計  | 6  | |||
軟件著作權(quán)、集成電路布圖設計登記  | 6  | |||
附:中文期刊目錄
(1)權(quán)威期刊:
序號  | 期刊名稱  | 序號  | 期刊名稱  | 
1  | 中國社會科學  | 2  | 經(jīng)濟研究  | 
3  | 管理世界  | 4  | 中國科學系列  | 
5  | 中國電機工程學報  | 6  | 《新華文摘》(全文轉(zhuǎn)載)  | 
(2)A類期刊:
序號  | 期刊名稱  | 序號  | 期刊名稱  | 
1  | 管理科學學報  | 2  | 系統(tǒng)工程理論與實踐  | 
3  | 數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究  | 4  | 中國軟科學  | 
5  | 金融研究  | 6  | 中國管理科學  | 
7  | 系統(tǒng)工程學報  | 8  | 會計研究  | 
9  | 系統(tǒng)管理學報  | 10  | 管理評論  | 
11  | 管理工程學報  | 12  | 南開管理評論  | 
13  | 科研管理  | 14  | 情報學報  | 
15  | 公共管理學報  | 16  | 管理科學  | 
17  | 預測  | 18  | 運籌與管理  | 
19  | 科學學研究  | 20  | 中國工業(yè)經(jīng)濟  | 
21  | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題  | 22  | 經(jīng)濟學(季刊)  | 
23  | 世界經(jīng)濟  | 24  | 財經(jīng)研究  | 
25  | 財貿(mào)經(jīng)濟  | 26  | 統(tǒng)計研究  | 
27  | 中國人口科學  | 28  | 學術(shù)月刊  | 
29  | 電工技術(shù)學報  | 30  | 電力系統(tǒng)自動化  | 
31  | 軟件學報  | 32  | 自然資源學報  | 
33  | 中國環(huán)境科學  | 34  | 煤炭學報  | 
35  | 地理學報  | 36  | 控制與決策  | 
(3)B類期刊
序號  | 期刊名稱  | 序號  | 期刊名稱  | 
1  | 管理學報  | 2  | 工業(yè)工程與管理  | 
3  | 系統(tǒng)工程  | 4  | 科學學與科學技術(shù)管理  | 
5  | 研究與發(fā)展管理  | 6  | 中國人口.資源與環(huán)境  | 
7  | 數(shù)理統(tǒng)計與管理  | 8  | 南開經(jīng)濟研究  | 
9  | 經(jīng)濟學動態(tài)  | 10  | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題  | 
11  | 世界經(jīng)濟文匯  | 12  | 財經(jīng)科學  | 
13  | 世界經(jīng)濟研究  | 14  | 中國農(nóng)村經(jīng)濟  | 
15  | 國際貿(mào)易問題  | 16  | 經(jīng)濟科學  | 
17  | 經(jīng)濟評論  | 18  | 地理研究  | 
19  | 環(huán)境科學  | 20  | 經(jīng)濟管理  | 
21  | 國際金融研究  | 22  | 經(jīng)濟學家  | 
23  | 人口研究  | 24  | |
25  | 南開經(jīng)濟研究  | 26  | 農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟  | 
27  | 經(jīng)濟地理  | 28  | 改革  | 
29  | 當代經(jīng)濟科學  | 30  | 電網(wǎng)技術(shù)  | 
31  | 上海經(jīng)濟研究  | 32  | 自動化學報  | 
33  | 電力自動化設備  | 34  | 地理科學進展  | 
35  | 高電壓技術(shù)  | 36  | 環(huán)境科學學報  | 
37  | 水利學報  | 38  | 資源科學  | 
39  | 中國土地科學  | 40  | 地理科學  | 
41  | 交通運輸系統(tǒng)工程與信息  | 42  | 控制理論與應用  | 
43  | 人大復印資料全文轉(zhuǎn)載  | 
  | 
  |