|
序號(hào) | 年份 | 集體 | 獎(jiǎng)項(xiàng)(榮譽(yù)) |
國(guó)家級(jí) |
1 | 2013 | 趙佳明、董志永、覃祥正、徐文祥、毛佳偉 | 2013年第九屆全國(guó)大學(xué)生“用友杯”沙盤模擬經(jīng)營(yíng)大賽全國(guó)總決賽三等獎(jiǎng) |
2 | 2013 | 孫雯婷、陳路杭、鄧根伍、郭穎 | 第六屆全國(guó)大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)商務(wù)創(chuàng)新應(yīng)用大賽全國(guó)總決賽三等獎(jiǎng) |
3 | 2013 | 經(jīng)管擊劍隊(duì) | 2013年獲全國(guó)第十九屆大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽男子團(tuán)體冠軍 |
4 | 2013 | 經(jīng)管擊劍隊(duì) | 2013年獲全國(guó)第十九屆大學(xué)生擊劍錦標(biāo)賽女子團(tuán)體冠軍 |
市級(jí) |
1 | 2013 | 趙佳明、董志永、覃祥正、徐文祥、毛佳偉 | 2013年上海大學(xué)生企業(yè)經(jīng)營(yíng)模擬沙盤大賽暨第九屆全國(guó)大學(xué)生“用友新道杯”沙盤模擬經(jīng)營(yíng)大賽上??倹Q賽一等獎(jiǎng) |
2 | 2013 | 朱靈、張蕾、何一凡 | 2013年上海市大學(xué)生計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力大賽三等獎(jiǎng) |
3 | 2013 | 湯晨?、黃婷、黃壯壯 | 2013年上海市大學(xué)生計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力大賽優(yōu)勝獎(jiǎng) |
4 | 2013 | 施辰迪、毛韻薈、袁佳茹、繆斕、包利利 | 第五屆“知行杯”上海市大學(xué)生社會(huì)實(shí)踐大賽三等獎(jiǎng) |
5 | 2013 | 趙帥印、王志兵、曹嘉磊、廖晨凱 | 首屆上海市大學(xué)生“創(chuàng)業(yè)希望之星”團(tuán)隊(duì)大賽銅獎(jiǎng) |
6 | 2013 | 孫雯婷、陳路杭、鄧根伍、郭穎 | 第六屆全國(guó)大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)商務(wù)創(chuàng)新應(yīng)用大賽上海賽區(qū)本科組綜合一等獎(jiǎng) |
7 | 2013 | 周斐凱、杜曉迪、陳燕、李珊珊、蔣重飛 | 第六屆全國(guó)大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)商務(wù)創(chuàng)新應(yīng)用大賽上海賽區(qū)本科組綜合三等獎(jiǎng) |
8 | 2013 | 沈卉、金夢(mèng)、陳倩? | 第六屆全國(guó)大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)商務(wù)創(chuàng)新應(yīng)用大賽上海賽區(qū)本科組綜合三等獎(jiǎng) |
9 | 2013 | 錢宣辰、徐楠、汪蔚琦 | 第六屆全國(guó)大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)商務(wù)創(chuàng)新應(yīng)用大賽上海賽區(qū)本科組綜合三等獎(jiǎng) |
10 | 2013 | 柴瑞姝、黨鑫、周佳穎、朱雪陽(yáng)、趙田豐 | 第六屆全國(guó)大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)商務(wù)創(chuàng)新應(yīng)用大賽上海賽區(qū)本科組綜合三等獎(jiǎng) |
11 | 2013 | 朱靈、張蕾、高愷、何一凡、王思博 | 第六屆全國(guó)大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)商務(wù)創(chuàng)新應(yīng)用大賽上海賽區(qū)本科組綜合入圍獎(jiǎng) |
12 | 2013 | 湯晨?、黃婷、謝倩怡、丁暉 | 第六屆全國(guó)大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)商務(wù)創(chuàng)新應(yīng)用大賽上海賽區(qū)本科組綜合入圍獎(jiǎng) |
13 | 2013 | 嚴(yán)夢(mèng)佳、劉哲、姚園、涂先英 | 第七屆“用友杯”全國(guó)大學(xué)生會(huì)計(jì)信息化技能大賽上海賽區(qū)三等獎(jiǎng) |
14 | 2013 | 87978797威尼斯老品牌團(tuán)總支 | 2013年上海市五四紅旗團(tuán)委 |
15 | 2013 | 87978797威尼斯老品牌團(tuán)總支 | 2013年暑期社會(huì)實(shí)踐上海市重點(diǎn)團(tuán)隊(duì) |
16 | 2013 | 87978797威尼斯老品牌團(tuán)總支 | 2013年上海市暑期社會(huì)實(shí)踐優(yōu)秀團(tuán)隊(duì) |
校級(jí) |
序號(hào) | 年份 | 集體 | 獎(jiǎng)項(xiàng)(榮譽(yù)) |
1 | 2013 | 2012131、2012161、2012162、2011271、2011161、2011162、2011131 | 上海電力學(xué)院文明班級(jí) |
2 | 2013 | 2011272班與浦東新區(qū)光明中醫(yī)醫(yī)院“攜手光明醫(yī)院,共建文明新風(fēng)”共建項(xiàng)目 | 上海電力學(xué)院文明共建項(xiàng)目 |
3 | 2013 | 2010202 | 五四特色團(tuán)組織 |
4 | 2013 | 2010161 | 五四紅旗團(tuán)組織 |
5 | | 經(jīng)管團(tuán)總支 | 2013年上海電力學(xué)院運(yùn)動(dòng)會(huì)女子團(tuán)體冠軍 |
6 | 2013 | 經(jīng)管團(tuán)總支 | 2013年上海電力學(xué)院運(yùn)動(dòng)會(huì)男子團(tuán)體冠軍 |
7 | 2013 | 經(jīng)管團(tuán)總支 | 五四紅旗團(tuán)組織標(biāo)兵 |
序號(hào) | 年份 | 集體(個(gè)人) | 獎(jiǎng)項(xiàng)(榮譽(yù)) |
1 | 2013 | 2012132團(tuán)支部、2012161團(tuán)支部、2011062團(tuán)支部、2010061團(tuán)支部、2010161團(tuán)支部、2010202團(tuán)支部 | 優(yōu)秀團(tuán)日活動(dòng) |
2 | 2013 | 87978797威尼斯老品牌黨總支2010級(jí)第三學(xué)生黨支部 | 2012-2013年度先進(jìn)基層黨組織 |
3 | 2013 | 87978797威尼斯老品牌黨總支2011級(jí)學(xué)生黨支部:黨員主題教育暢想“中國(guó)夢(mèng)•榮校夢(mèng)•我的夢(mèng)” | 黨支部?jī)?yōu)秀組織生活案例 |
4 | 2013 | 87978797威尼斯老品牌團(tuán)總支 | 大學(xué)生暑期社會(huì)實(shí)踐優(yōu)秀組織獎(jiǎng) |
5 | 2013 | 經(jīng)管赴福建實(shí)踐團(tuán)隊(duì) | 大學(xué)生暑期社會(huì)實(shí)踐優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目獎(jiǎng) |
6 | 2013 | 2012132、2012131、2012161、2012162、2012271、2011132、2011272 | 上海電力學(xué)院先進(jìn)集體 |
7 | 2013 | 2012131、2012161、2012162、2011271、2011161、2011162、2011131 | 上海電力學(xué)院文明班級(jí) |
8 | 2013 | 2011272班與浦東新區(qū)光明中醫(yī)醫(yī)院“攜手光明醫(yī)院,共建文明新風(fēng)”共建項(xiàng)目 | 文明共建項(xiàng)目 |
9 | 2013 | 87978797威尼斯老品牌――野生動(dòng)物園志愿活動(dòng) | 上海電力學(xué)院十佳志愿者項(xiàng)目 |