單位 | 需求人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 總人數(shù) |
遼寧清河電力檢修有限責任公司 | 1 | 本科 | 電氣工程及自動化 | 16 |
3 | 專科 | |||
2 | 本科 | 熱能動力 | ||
6 | ???/DIV> | |||
1 | 本科 | 熱工自動化 | ||
3 | ???/DIV> | |||
神頭電力檢修有限責任公司 | 5 | ??萍耙陨?/DIV> | 熱工自動化 | 25 |
7 | 專科及以上 | 電氣工程及自動化 | ||
13 | ??萍耙陨?/DIV> | 熱能動力 | ||
平頂山姚孟電力工程有限 | 2 | 本科 | 電氣工程及自動化 | 20 |
3 | ???/DIV> | |||
4 | 本科 | 熱能動力 | ||
6 | ???/DIV> | |||
1 | 本科 | 熱工自動化 | ||
2 | 專科 | |||
1 | 本科 | 法律 | ||
1 | 本科 | 人力資源 | ||
安徽淮南平圩電力檢修工程有限責任公司 | 2 | 本科 | 電力系統(tǒng)及自動化 | 19 |
7 | 本科 | 熱能動力 | ||
4 | 本科 | 熱工自動化 | ||
4 | 本科 | 發(fā)配電(變電) | ||
1 | 本科 | 會計 | ||
1 | 本科 | 焊接 | ||
中電(貴溪)電力工程有限公司 | 4 | ???/DIV> | 電力系統(tǒng)及自動化 | 20 |
8 | 專科 | 熱能動力 | ||
8 | ???/DIV> | 熱工自動化 | ||
中電(福建)電力工程有限公司 | 4 | 本科 | 電力系統(tǒng)及自動化 | 5 |
1 | 本科 | 發(fā)配電(變電) |
有意者請參加12月21日(周四)校園招聘會。